- 21/08/2008
ANNEES |
TOURNOIS |
TOUR |
ADVERSAIRE |
SCORES |
DUREE |
QUALITE |
2001 | AUSTRALIE | 1/2 F | AGASSI-RAFTER | 7-5 2-6 6-7 6-2 6-3 | COMPLET | A |
2001 | AUSTRALIE | 1/2F | CLEMENT-GROSJEAN | | COMPLET | A |
2001 | COUPE DAVIS | 1T | CLEMENT-ROSSET | | COMPLET | A |
2001 | INDIAN WELLS | 1/4F | SAMPRAS-RAFTER | 46 76 64 | COMPLET | A |
2001 | ROME | F | FERRERO-KUERTEN | 36 61 26 64 62 | COMPLET | A |
2001 | ROLAND GARROS | F | KUERTEN-CORRETJA | 67 75 62 60 | COMPLET | A |
2001 | WIMBLEDON | 2T | HEWITT-DENT | | COMPLET | A |
2001 | WIMBLEDON | 1/8F | FEDERER-SAMPRAS | 76 57 64 67 75 | COMPLET | A |
2001 | WIMBLEDON | 1/8F | HENMAN-MARTIN | 76 67 64 36 62 | COMPLET | A |
2001 | WIMBLEDON | 1/4F | HENMAN-FEDERER | 75 62 67 75 | COMPLET | A |
2001 | WIMBLEDON | 1/2 F | RAFTER-AGASSI | 2-6 6-1 3-6 6-3 8-6 | COMPLET | A |
2001 | WIMBLEDON | 1/2F | IVANISEVIC-HENMAN | 75 67 06 76 63 | COMPLET | A |
2001 | WIMBLEDON | F | IVANISEVIC-RAFTER | 63 36 63 26 97 | COMPLET | A |
2001 | US OPEN | 1/16F | KUERTEN-MYRNI | 67 57 76 76 62 | COMPLET | A |
2001 | US OPEN | 1/8F | SAMPRAS-RAFTER | 63 62 67 64 | COMPLET | A |
2001 | US OPEN | 1/4F | HEWITT-RODDICK | 67 63 64 36 64 | COMPLET | A |
2001 | US OPEN | 1/4 F | SAMPRAS-AGASSI | 6-7 7-6 7-6 7-6 | COMPLET | A |
2001 | US OPEN | F | HEWITT-SAMPRAS | 76 61 61 | COMPLET | A |
2001 | COUPE DAVIS | 1/2F | ESCUDE-SCHALKEN | | Miss 1set | A |
2001 | COUPE DAVIS | 1/2F | JOHANSSON-RAFTER | | COMPLET | A |
2001 | BERCY | F | GROSJEAN-KAFELNIKOV | 76 61 67 64 | COMPLET | A |
2001 | COUPE DAVIS | F | SANTORO/PIOLINE-HEWITT/RAFTER | 26 63 76 61 | COMPLET | A |
2002 | KOOYONG | F | SAMPRAS-AGASSI | 6-7 7-6 6-2 | COMPLET | A |
2002 | AUSTRALIE | 1/16F | SAMPRAS-ESCUDE | | COMPLET | A |
2002 | AUSTRALIE | 1/8F | SAFIN-SAMPRAS | 62 64 67 76 | COMPLET | A |
2002 | SAN JOSE | F | HEWITT-AGASSI | 4-6 7-6 7-6 | COMPLET | A |
2002 | ROLAND GARROS | 1/16F | CORRETJA-CLEMENT | 61 62 46 57 86 | COMPLET | A |
2002 | ROLAND GARROS | 1/4 F | FERRERO-AGASSI | 6-3 5-7 7-5 6-3 | COMPLET | A |
2002 | WIMBLEDON | 1/4F | HEWITT-SCHALKEN | | COMPLET | A |
2002 | US OPEN | 1/16F | SAMPRAS-RUSEDSKI | 76 46 76 36 64 | COMPLET | A |
2002 | US OPEN | 2T | HEWITT-DENT | | COMPLET | A |
2002 | US OPEN | 1/4F | SAMPRAS-HAAS | 75 64 67 75 | COMPLET | A |
2002 | US OPEN | 1/2 F | AGASSI-HEWITT | 6-2 7-6 4-6 6-3 | COMPLET | A |
2002 | US OPEN | F | SAMPRAS-AGASSI | 6-3 6-4 5-7 6-4 | COMPLET | A |
2002 | COUPE DAVIS | 1/2F | CLEMENT-RODDICK | 64 57 76 76 | COMPLET | A |
2002 | COUPE DAVIS | 1/2F | CLEMENT/ESCUDE-SAFIN/KAFEL | | COMPLET | A |
2002 | MASTERS | POULES | FERRERO-AGASSI | 7-5 2-6 7-6 | COMPLET | A |
2002 | MASTERS | F | HEWITT-FERRERO | 75 75 26 26 64 | COMPLET | A |
2003 | COUPE DAVIS | | RIOS-LAPENTTI | 64 36 76 76 | COMPLET | A |
2003 | COUPE DAVIS | | FERRERO-VERKERK | | Miss some games | A |
2003 | ROLAND GARROS | 1/32 F | AGASSI-ANCIC | 57 16 64 62 75 | COMPLET | A |
2003 | ROLAND GARROS | 1/4F | FERRERO-GONZALES | 61 36 61 57 64 | COMPLET | A |
2003 | EXHIBITION QUEEN'S | F | BECKER-EDBERG | 86 | COMPLET | A |
2003 | QUEEN'S | 1/2F | RODDICK-AGASSI | 6-1 6-7 7-6 | COMPLET | B |
2003 | WIMBLEDON | 1/16 F | AGASSI-EL AYNAOUI | 5-7 6-4 7-6 7-6 | COMPLET | A |
2003 | WIMBLEDON | 1/8 F | PHILIPOUSSIS-AGASSI | 63 26 67 63 64 | Dès 2-1 1set | A |
2003 | WIMBLEDON | F | FEDERER-PHILIPOUSSIS | 76 62 76 | COMPLET | A |
2003 | US OPEN | 1/4F | FERRERO-HEWITT | 63 36 76 62 | COMPLET | A |
2003 | US OPEN | 1/2F | RODDICK-NALBANDIAN | 67 36 76 61 63 | COMPLET | A |
2003 | COUPE DAVIS | 1/2F | HEWITT-FEDERER | 36 57 75 64 63 | COMPLET | A |
2003 | MASTERS | POULES | FEDERER-AGASSI | 6-7 6-3 7-6 | COMPLET | A |
2003 | MASTERS | F | FEDERER-AGASSI | 6-3 6-0 6-3 | COMPLET | A |
2003 | COUPE DAVIS | F | HEWITT-FERRERO | 36 63 36 76 63 | COMPLET | A |
2004 | AUSTRALIE | 1/4F | SAFIN-RODDICK | 26 63 75 67 64 | COMPLET | A |
2004 | AUSTRALIE | 1/2 F | SAFIN-AGASSI | 7-6 7-6 5-7 1-6 6-4 | COMPLET | A |
2004 | COUPE DAVIS | | SAFIN-MYRNI | | COMPLET | A |
2004 | ROLAND GARROS | 1/16F | SAFIN-MANTILLA | | Miss some games | A |
2004 | ROLAND GARROS | F | GAUDIO-CORIA | 06 36 64 61 86 | 5E SET | A |
2004 | WIMBLEDON | F | FEDERER-RODDICK | 46 75 76 64 | COMPLET | A |
2004 | CINCINNATI | F | AGASSI-HEWITT | 6-2 3-6 6-3 | COMPLET | A |
2004 | US OPEN | 1/4 F | FEDERER-AGASSI | 6-3 3-6 7-6 3-6 6-3 | COMPLET | A |
2004 | US OPEN | F | FEDERER-HEWITT | 60 76 60 | COMPLET | A |
2004 | BANGKOK | 1/2F | RODDICK-SAFIN | 76 67 76 | COMPLET | A |
2004 | COUPE DAVIS | 1/2F | MATHIEU-MOYA | | COMPLET | A |
2004 | MASTERS | 1/2F | FEDERER-SAFIN | 63 76 | Dès 6-3 0-3 | A |
2004 | COUPE DAVIS | F | NADAL-RODDICK | 67 62 76 76 | COMPLET | A |
2005 | AUSTRALIE | 1/8 F | AGASSI-JOHANSSON | 7-6 6-7 7-6 6-4 | Manque des jeux | B |
2005 | AUSTRALIE | 1/8 F | HEWITT-NADAL | 75 36 16 76 62 | COMPLET | A |
2005 | AUSTRALIE | 1/4 F | FEDERER-AGASSI | 6-4 6-3 6-4 | COMPLET | A |
2005 | AUSTRALIE | 1/2F | HEWITT-RODDICK | 36 76 76 61 | COMPLET | A |
2005 | AUSTRALIE | 1/2F | SAFIN-FEDERER | 57 64 57 76 97 | COMPLET | A |
2005 | AUSTRALIE | F | SAFIN-HEWITT | 16 63 64 64 | COMPLET | A |
2005 | COUPE DAVIS | 1T | SAFIN-GONZALES | | COMPLET | A |
2005 | COUPE DAVIS | 1T | LJUBICIC-RODDICK | 46 63 76 67 62 | COMPLET | A |
2005 | MEXICO | F | NADAL-MONTANES | 61 60 | COMPLET | A |
2005 | INDIAN WELLS | 1/2F | HEWITT-RODDICK | 76 67 76 | COMPLET | A |
2005 | MIAMI | F | FEDERER-NADAL | 26 67 76 63 61 | COMPLET | A |
2005 | MONTE CARLO | 1/2F | NADAL-GASQUET | 67 64 63 | COMPLET | A |
2005 | BARCELONE | F | NADAL-FERRERO | 61 76 63 | COMPLET | A |
2005 | ROME | F | NADAL-CORIA | 64 36 63 46 76 | COMPLET | A |
2005 | ROLAND GARROS | 1/2F | NADAL-FEDERER | 63 46 64 63 | COMPLET | A |
2005 | ROLAND GARROS | F | NADAL-PUERTA | 67 63 61 75 | COMPLET | A |
2005 | HALLE | F | FEDERER-SAFIN | 64 67 64 | COMPLET | A |
2005 | WIMBLEDON | 1/2F | FEDERER-HEWITT | 63 64 76 | COMPLET | A |
2005 | STUTTGART | F | NADAL-GAUDIO | 63 63 64 | COMPLET | A |
2005 | MONTREAL | 1T | NADAL-MOYA | 63 67 63 | COMPLET | A |
2005 | MONTREAL | F | NADAL-AGASSI | 6-3 4-6 6-2 | COMPLET | A |
2005 | CINCINNATI | 1/8F | RODDICK-FERRERO | 76 67 63 | COMPLET | A |
2005 | US OPEN | 1/16F | GASQUET-LJUBICIC | | COMPLET | A |
2005 | US OPEN | 1/4 F | AGASSI-BLAKE | 3-6 3-6 6-3 6-3 7-6 | COMPLET | A |
2005 | US OPEN | 1/2 F | AGASSI-GINEPRI | 6-4 5-7 6-3 4-6 6-3 | COMPLET | A |
2005 | US OPEN | 1/2F | FEDERER-HEWITT | 63 76 46 63 | COMPLET | A |
2005 | US OPEN | F | FEDERER-AGASSI | 6-3 2-6 7-6 6-1 | COMPLET | A |
2005 | PEKIN | F | NADAL-CORIA | 57 61 62 | COMPLET | A |
2005 | COUPE DAVIS | | NADAL-SEPPI | 63 61 57 75 | COMPLET | A |
2005 | COUPE DAVIS | BAR | RODDICK-ROCHUS | 6-7(4) 7-6(4) 7-6(5) 4-6 6-3 | COMPLET | A |
2005 | COUPE DAVIS | 1/2F | LJUBICIC-YOUZHNY | 36 63 64 46 64 | COMPLET | A |
2005 | COUPE DAVIS | 1/2F | LJUBICIC/ANCIC-YOUZHNY/TURSUN | 6-2 4-6 7-6(5) 3-6 6-4 | COMPLET | B |
2005 | COUPE DAVIS | 1/2F | HEWITT-CORIA | 76 16 61 62 | COMPLET | A |
2005 | COUPE DAVIS | F | HRBATY-LJUBICIC | 4-6 6-3 6-4 3-6 6-4 | COMPLET | A |
2005 | MADRID | 1/2F | NADAL-ROBREDO | 75 62 | COMPLET | A |
2005 | MADRID | F | NADAL-LJUBICIC | 36 26 63 64 76 | COMPLET | A |
2005 | MASTERS | F | SANTORO/LIODRA-PAES/ZIMONJIC | | COMPLET | A |
2005 | MASTERS | RR | FEDERER-LJUBICIC | 63 26 76 | COMPLET | A |
2005 | MASTERS | F | NALBANDIAN-FEDERER | 67 67 62 61 76 | COMPLET | A |
2005 | MASTERS | .. | MAURESMO-PIERCE | 5-7 7-6 6-4 | COMPLET | A |
2006 | AUSTRALIE | 1/4F | FEDERER-DAVYDENKO | 64 36 76 76 | COMPLET | A |
2006 | AUSTRALIE | 1/2F | BAGHDATIS-NALBANDIAN | 36 57 63 64 64 | COMPLET | A |
2006 | AUSTRALIE | F | FEDERER-BAGHDATIS | 57 75 60 62 | COMPLET | A |
2006 | COUPE DAVIS | 1T | PAVEL-RODDICK | 67 26 76 62 64 | COMPLET | A |
2006 | DUBAI | F | NADAL-FEDERER | 26 64 64 | COMPLET | A |
2006 | LAS VEGAS | F | BLAKE-HEWITT | | COMPLET | A |
2006 | INDIAN WELLS | 1/2F | BLAKE-NADAL | 75 63 | COMPLET | A |
2006 | INDIAN WELLS | 1/4F | NADAL-BAGHDATIS | 75 60 | COMPLET | A |
2006 | INDIAN WELLS | F | FEDERER-BLAKE | 75 63 60 | COMPLET | A |
2006 | MIAMI | F | FEDERER-LJUBICIC | 76 76 76 | COMPLET | A |
2006 | COUPE DAVIS | 2T | GONZALES-BLAKE | 67 06 76 64 10 8 | COMPLET | A |
2006 | MONTE CARLO | 1/2F | NADAL-GAUDIO | 57 61 61 | COMPLET | A |
2006 | MONTE CARLO | F | NADAL-FEDERER | 62 67 63 76 | COMPLET | A |
2006 | BARCELONE | F | NADAL-ROBREDO | 64 64 60 | COMPLET | A |
2006 | ROME | 1/2F | FEDERER-NALBANDIAN | 63 36 76 | COMPLET | A |
2006 | ROME | F | NADAL-FEDERER | 67 76 64 26 76 | COMPLET | A |
2006 | ROLAND GARROS | 1/16F | NADAL-MATHIEU | 57 64 64 64 | COMPLET | A |
2006 | ROLAND GARROS | 1/8 F | NADAL-HEWITT | 62 57 64 62 | COMPLET | A |
2006 | ROLAND GARROS | F | NADAL-FEDERER | 16 61 64 76 | COMPLET | A |
2006 | QUEEN'S | 1/8F | NADAL-VERDASCO | 26 76 76 | COMPLET | A |
2006 | WIMBLEDON | 1T | GONZALES-SAFIN | 46 46 64 64 64 | COMPLET | A |
2006 | WIMBLEDON | 1/32 F | NADAL-KENDRICK | 67 36 76 75 64 | Manque des jeux | A |
2006 | WIMBLEDON | 1/16F | NADAL-AGASSI | 7-6 6-2 6-4 | COMPLET | A |
2006 | WIMBLEDON | 1/2F | NADAL-BAGHDATIS | 61 75 63 | COMPLET | A |
2006 | WIMBLEDON | F | FEDERER-NADAL | 60 76 67 63 | COMPLET | A |
2006 | INDIANAPOLIS | F | BLAKE-RODDICK | 46 64 76 | COMPLET | A |
2006 | MONTREAL | F | FEDERER-GASQUET | 26 63 62 | COMPLET | A |
2006 | CINCINNATI | 1/8F | NADAL-HAAS | 76 63 | COMPLET | A |
2006 | CINCINNATI | 1/4F | FERRERO-NADAL | 76 76 | COMPLET | A |
2006 | CINCINNATI | F | RODDICK-FERRERO | 63 64 | COMPLET | A |
2006 | US OPEN | 1/32 F | AGASSI-BAGHDATIS | 6-4 6-4 3-6 5-7 7-5 | COMPLET | A |
2006 | US OPEN | 1/16 F | B.BECKER-AGASSI | 75 67 64 75 | 3 Drns sets | A |
2006 | US OPEN | 1/4F | FEDERER-BLAKE | 76 60 67 63 | COMPLET | A |
2006 | US OPEN | F | FEDERER-RODDICK | 62 46 75 61 | COMPLET | A |
2006 | EXHIBITION T BATTUE | | GINEPRI-SAMPRAS | 63 76 | COMPLET | A |
2006 | BALE | 1/2F | FEDERER-SRICHAPAN | 64 36 76 | COMPLET | A |
2006 | BERCY | F | BERDYCH-LJUBICIC | 63 64 46 36 64 | COMPLET | A |
2006 | MASTERS | RR | NADAL-DAVYDENKO | 57 64 64 | COMPLET | A |
2006 | MASTERS | 1/2F | FEDERER-NADAL | 64 75 | COMPLET | A |
2006 | MASTERS | F | FEDERER-BLAKE | 60 63 64 | COMPLET | A |
2006 | EXHIBITION SEOUL | F | FEDERER-NADAL | 63 36 63 | COMPLET | A |
2007 | AUSTRALIE | 1/8F | NADAL-MURRAY | 67 64 46 63 61 | COMPLET | A |
2007 | AUSTRALIE | 1/2F | FEDERER-RODDICK | 64 60 62 | COMPLET | A |
2007 | AUSTRALIE | F | FEDERER-GONZALES | 76 64 64 | COMPLET | A |
2007 | MARSEILLE | 1T | NADAL-ROCHUS | | Dès 3-4 1er set | A |
2007 | MARSEILLE | 1/8F | NADAL-SIMON | | Dès 4-5 1er set | A |
2007 | INDIAN WELLS | 1/2F | NADAL-RODDICK | 64 63 | COMPLET | A |
2007 | INDIAN WELLS | F | NADAL-DJOKOVIC | 62 75 | COMPLET | A |
2007 | COUPE DAVIS | 1T | STEPANEK/BERDYCH-ALLEGRO/FEDERER | 46 67 64 63 63 | COMPLET | A |
2007 | MONTE CARLO | F | NADAL-FEDERER | 64 64 | COMPLET | A |
2007 | BARCELONE | 1/2F | NADAL-FERRER | 75 61 | COMPLET | A |
2007 | BARCELONE | F | NADAL-CANAS | 63 64 | COMPLET | A |
2007 | ROME | 1T | NADAL/MOYA-FEDERER/WAVRINKA | 76 64 | COMPLET | A |
2007 | ROME | 1/4F | NADAL-DJOKOVIC | 62 63 | COMPLET | A |
2007 | ROME | 1/2F | NADAL-DAVYDENKO | 76 67 64 | COMPLET | A |
2007 | HAMBOURG | 1/4F | NADAL-GONZALES | 62 62 | COMPLET | A |
2007 | HAMBOURG | 1/2F | NADAL-HEWITT | 26 63 75 | COMPLET | A |
2007 | HAMBOURG | F | FEDERER-NADAL | 26 62 60 | COMPLET | A |
2007 | BATTLE SURFACES | | NADAL-FEDERER | 75 67 64 | COMPLET | A |
2007 | ROLAND GARROS | 1/4F | NADAL-MOYA | 64 63 60 | COMPLET | A |
2007 | ROLAND GARROS | 1/2F | NADAL-DJOKOVIC | 75 64 62 | COMPLET | A |
2007 | ROLAND GARROS | F | NADAL-FEDERER | 63 46 63 64 | COMPLET | A |
2007 | WIMBLEDON | 1T | HENMAN- MOYA | 63 16 57 65 62 | COMPLET | A |
2007 | WIMBLEDON | 1/4F | DJOKOVIC-BAGHDATIS | 67 76 67 76 64 | Miss some games | A |
2007 | WIMBLEDON | 1/16F | NADAL-SODERLING | 64 64 67 67 75 | COMPLET | A |
2007 | WIMBLEDON | 1/8F | NADAL-YOUZHNY | 46 36 61 62 62 | COMPLET | A |
2007 | WIMBLEDON | F | FEDERER-NADAL | 76 46 76 26 62 | COMPLET | A |
2007 | MONTREAL | F | DJOKOVIC-FEDERER | 76 26 76 | COMPLET | A |
2007 | US OPEN | 2T | BLAKE-SANTORO | | Miss some games | A |
2007 | US OPEN | 1/8F | FERRER-NADAL | 67 64 76 62 | COMPLET | A |
2007 | US OPEN | F | FEDERER-DJOKOVIC | 76 76 64 | COMPLET | A |
2007 | BERCY | 1/2F | NADAL-BAGHDATIS | 46 64 62 | COMPLET | A |
2007 | MASTERS | RR | NADAL-GASQUET | 36 63 64 | COMPLET | A |
2007 | MASTERS | 1/2F | FEDERER-NADAL | 64 61 | COMPLET | A |
2007 | MACAO | | SAMPRAS-FEDERER | 76 64 | COMPLET | A |
2007 | KUALA LUMPUR | | FEDERER-SAMPRAS | 76 76 | COMPLET | A |
2007 | SEOUL | | SAMPRAD-FEDERER | 64 63 | COMPLET | A |
2008 | CHENNAI | 1/2F | NADAL-MOYA | 67 76 76 | COMPLET | A |
2008 | CHENNAI | F | YOUZHNY-NADAL | 61 60 | COMPLET | A |
2008 | AUSTRALIE | 1/16F | FEDERER-TIPSAREVIC | 67 76 57 61 10 8 | COMPLET | A |
2008 | AUSTRALIE | 1/2F | TSONGA-NADAL | 62 63 62 | COMPLET | A |
2008 | AUSTRALIE | 1/2F | DJOKOVIC-FEDERER | 75 63 76 | COMPLET | A |
2008 | AUSTRALIE | F | DJOKOVIC-TSONGA | 46 64 63 76 | COMPLET | A |
2008 | COUPE DAVIS | 1T | NADAL-KIEFER | 76 60 63 | COMPLET | A |
2008 | NEW YORK | | FEDERER-SAMPRAS | 63 67 76 | COMPLET | A |
2008 | INDIAN WELLS | 1/8F | NADAL-TSONGA | 67 76 75 | COMPLET | A |
2008 | INDIAN WELLS | 1/4F | NADAL-BLAKE | 75 36 63 | COMPLET | A |
2008 | MIAMI | 1/4F | NADAL-BLAKE | 36 63 61 | COMPLET | A |
2008 | MIAMI | 1/2F | NADAL-BERDYCH | 61 76 | COMPLET | A |
2008 | MONTE CARLO | 1/8F | NADAL-FERRERO | 63 62 | COMPLET | A |
2008 | MONTE CARLO | 1/4F | NADAL-FERRER | 61 75 | COMPLET | A |
2008 | MONTE CARLO | 1/4F | FEDERER-NALBANDIAN | 57 62 62 | COMPLET | A |
2008 | MONTE CARLO | 1/2F | NADAL-DAVYDENKO | 63 62 | COMPLET | A |
2008 | MONTE CARLO | F | NADAL-FEDERER | 75 75 | COMPLET | A |
2008 | BARCELONE | 1/2F | NADAL-MAYER | 62 61 | COMPLET | A |
2008 | BARCELONE | F | NADAL-FERRER | 61 57 62 | COMPLET | A |
2008 | HAMBOURG | 1/8F | NADAL-MURRAY | 63 62 | COMPLET | A |
2008 | HAMBOURG | 1/4F | NADAL-MOYA | | COMPLET | A |
2008 | HAMBOURG | 1/2F | NADAL-DJOKOVIC | 75 26 62 | COMPLET | A |
2008 | HAMBOURG | F | NADAL-FEDERER | 67 75 73 | COMPLET | A |
2008 | ROLAND GARROS | 1/8F | NADAL-VERDASCO | | COMPLET | A |
2008 | ROLAND GARROS | 1/4F | NADAL-ALMAGRO | | COMPLET | A |
2008 | ROLAND GARROS | 1/2F | NADAL-DJOKOVIC | 64 62 76 | COMPLET | A |
2008 | ROLAND GARROS | 1/2F | FEDERER-MONFILS | 62 57 63 75 | COMPLET | A |
2008 | ROLAND GARROS | F | NADAL-FEDERER | 61 63 60 | COMPLET | A |
2008 | QUEEN'S | 1/4F | NADAL-KARLOVIC | 67 76 76 | COMPLET | A |
2008 | QUEEN'S | F | NADAL-DJOKOVIC | 75 64 | COMPLET | A |
2008 | WIMBLEDON | 2T | NADAL-GULBIS | 57 62 76 63 | COMPLET | A |
2008 | WIMBLEDON | 1/8F | NADAL-YOUZHNY | 63 63 61 | COMPLET | A |
2008 | WIMBLEDON | 1/8F | MURRAY-GASQUET | | COMPLET | A |
2008 | WIMBLEDON | 1/4F | NADAL-MURRAY | 64 63 62 | COMPLET | A |
2008 | WIMBLEDON | 1/2F | NADAL-SCHUETTLER | 61 76 64 | COMPLET | A |
2008 | WIMBLEDON | 1/2F | FEDERER-SAFIN | 63 76 64 | COMPLET | A |
2008 | WIMBLEDON | F | NADAL-FEDERER | 64 64 67 67 97 | COMPLET | A |
2008 | TORONTO/MONTREAL | F | NADAL-KIEFER | 63 62 | COMPLET | A |
2008 | JEUX OLYMPIQUES | 2T | NADAL-HEWITT | 61 62 | COMPLET | A |
2008 | JEUX OLYMPIQUES | 1/2F | NADAL-DJOKOVIC | 64 16 64 | COMPLET | A |
2008 | JEUX OLYMPIQUES | F | NADAL-GONZALES | 63 76 63 | COMPLET | A |
2008 | JEUX OLYMPIQUES | F | FEDERER/WAVRINKA-ASPELLIN/JOHANSSON | 63 76 67 64 | COMPLET | A |
2008 | US OPEN | 1/8F | NADAL-QUERREY | 62 57 76 63 | COMPLET | A |
2008 | US OPEN | 1/8F | FEDERER-ANDREEV | 76 67 63 36 64 | COMPLET | A |
2008 | US OPEN | 1/4F | DJOKOVIC-RODDICK | 63 62 57 75 | COMPLET | A |
2008 | US OPEN | 1/4F | MURRAY-DEL POTRO | 64 76 67 75 | COMPLET | A |
2008 | US OPEN | 1/4F | NADAL-FISH | 36 61 64 62 | COMPLET | A |
2008 | US OPEN | F | FEDERER-MURRAY | 62 75 62 | COMPLET | A |
2008 | COUPE DAVIS | 1/2F | NADAL-QUERREY | 67 64 63 64 | COMPLET | A |
2008 | COUPE DAVIS | 1/2F | FERRER-RODDICK | 76 26 36 64 86 | Dès 4-5 1er set | A |
2008 | COUPE DAVIS | 1/2F | NADAL-RODDICK | 64 60 63 | COMPLET | A |
2008 | MADRID | 2T | NADAL-GULBIS | 75 36 63 | COMPLET | A |
2008 | MADRID | 1/2F | MURRAY-FEDERER | 63 36 75 | COMPLET | A |
2008 | MADRID | 1/2F | SIMON-NADAL | 36 75 76 | COMPLET | A |
2008 | BERCY | 1/4F | TSONGA-RODDICK | 46 64 76 | COMPLET | A |
2008 | MASTERS | RR | MURRAY-FEDERER | 36 76 75 | COMPLET | A |
2008 | COPENHAGUE SENIOR TOUR | RR | EDBERG-BORG | 64 75 | COMPLET | A |
2008 | BLACKROCK MASTERS | RR | EDBERG-CASH | 63 64 | COMPLET | A |
2008 | COUPE DAVIS | F | LOPEZ-DEL POTRO | 36 76 76 64 | COMPLET | A |
2008 | COUPE DAVIS | F | VEDRASCO-ACASUSO | | COMPLET | A |
2009 | AUSTRALIE | 1/2F | NADAL-VERDASCO | 67 64 76 67 64 | COMPLET | A |
2009 | AUSTRALIE | F | NADAL-FEDERER | 75 36 76 36 62 | COMPLET | A |
⇑haut de page ⇑
Contactez-moi par email
Vous pouvez télécharger la liste des matchs disponibles ici
- © Tennis Rock 2005 -